自由診療費
Yamamoto Dental Studio > 自由診療費
インプラント
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| インプラント(1歯) | ¥385,000 |
| サイナスリフト | ¥165,000 |
| GBR | ¥77,000 |
※すべて税込
被せ物
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ジルコニアセラミック | ¥100,000 |
| メタルボンド | ¥88,000 |
| フルジルコニア | ¥66,000 |
※すべて税込
詰め物
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| セラミックインレー | ¥44,000 |
| ゴールドインレー | ¥33,000 |
※すべて税込
ホワイトニング
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(上下) | ¥15,000~¥25,000 |
| ホームホワイトニング(上下) | ¥16,500 |
| デュアルホワイトニング | ¥38,500 |
※すべて税込
矯正歯科
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 小児矯正(1期) | ¥110,000~¥440,000 |
| マウスピース矯正 | ¥880,000 |
| 部分矯正 | ¥55,000~¥77,000 |
※すべて税込